价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | 13.肌肉骨骼系统 | ||||||||
| D | 31130000100 | 关节镜检查 | 次 | 200 | |||||
| E | 31130000200 | 关节穿刺术 | 含加压包扎及弹性绷带 | 次 | 30 | ||||
| E | 31130000201 | 骨穿刺术 | 含加压包扎及弹性绷带 | 次 | 30 | ||||
| E | 31130000202 | 皮下软组织(或肿块)穿刺术 | 含加压包扎及弹性绷带 | 次 | 30 | ||||
| E | 31130000203 | 关节腔减压术 | 含穿刺、加压包扎及弹性绷带 | 次 | 30 | 穿刺与减压不得同时收费 | |||
| E | 31130000300 | 关节腔灌注治疗 | 含穿刺、注射等 | 次 | 30 | ||||
| E | 31130000301 | 关节腔封闭术 | 含穿刺、注射等 | 次 | 30 | ||||
| E | 31130000400 | 持续关节腔冲洗 | 日 | 40 | |||||
| E | 31130000500 | 骨膜封闭术 | 次 | 20 | |||||
| E | 31130000600 | 软组织内封闭术 | 次 | 20 | |||||
| E | 31130000601 | 肌肉软组织封闭术 | 次 | 20 | |||||
| E | 31130000602 | 筋膜封闭术 | 次 | 20 | |||||
| E | 31130000603 | 肌腱封闭术 | 次 | 20 | |||||
| E | 31130000700 | 神经根封闭术 | 次 | 40 | |||||
| E | 31130000800 | 周围神经封闭术 | 次 | 10 | |||||
| E | 31130000999 | 神经丛封闭术 | 次 | 40 | |||||
| E | 31130000900 | 臂丛神经丛封闭术 | 次 | 40 | |||||
| E | 31130000901 | 腰骶丛神经丛封闭术 | 次 | 40 | |||||
| E | 31130001000 | 鞘内注射 | 次 | 20 |




