价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 31130001001 | 鞘内封闭 | 次 | 20 | |||||
| E | 31130001100 | 骶管滴注 | 次 | 40 | |||||
| 3114 | 14.体被系统 | ||||||||
| H | 31140000100 | 变应原皮内试验(1组) | 指细菌组、吸入组、食物组、水果组等。含变应原试剂 | 次 | 20 | ||||
| H | 31140000101 | 变应原皮内试验(≥2组) | 指细菌组、吸入组、食物组、水果组等。含变应原试剂 | 次 | 40 | ||||
| H | 31140000102 | 针刺找过敏原(1组) | 指细菌组、吸入组、食物组、水果组等。含变应原试剂 | 次 | 20 | ||||
| H | 31140000103 | 针刺找过敏原(≥2组) | 指细菌组、吸入组、食物组、水果组等。含变应原试剂 | 次 | 40 | ||||
| E | 31140000300 | 皮肤活检术 | 含钻孔法、切口法 | 次 | 20 | ||||
| D | 31140000400 | 皮肤直接免疫荧光检查 | 次 | 10 | |||||
| D | 31140000500 | 皮肤生理指标系统分析 | 含色素、皮脂、水份、PH测定及局部色彩图像 | 次 | 10 | ||||
| D | 31140000600 | 皮损取材检查 | 指阴虱、疥虫、利杜体、螨虫等的皮损取材检查 | 次 | 5 | ||||
| D | 31140000700 | 毛雍症检查 | 含镜检 | 次 | 5 | ||||
| D | 31140000800 | 天疱疮细胞检查 | 含镜检 | 次 | 5 | ||||
| D | 31140000900 | 伍德氏灯检查 | 次 | 5 | |||||
| D | 31140001000 | 斑贴试验 | 人次 | 5 | |||||
| D | 31140001100 | 光敏试验 | 次 | 15 | |||||
| D | 31140001200 | 醋酸白试验 | 次 | 5 | |||||
| E | 31140001300 | 电解脱毛治疗 | 每毛囊 | 1 | |||||
| E | 31140001400 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 每皮损 | 10 | |||||
| E | 31140001401 | 皮赘去除术 | 每皮损 | 10 |




