价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 31140001500 | 黑光治疗(UVA/UVB治疗) | 次 | 10 | |||||
| E | 31140001600 | 红光治疗 | 次 | 10 | |||||
| E | 31140001700 | 白癜风皮肤移植术 | 含取材、移植 | 1cm2 | 100 | ||||
| E | 31140001900 | 刮疣治疗 | 每个 | 5 | |||||
| E | 31140002000 | 丘疹挤粟治疗 | 每个 | 1.5 | |||||
| E | 31140002100 | 甲癣封包治疗 | 每指甲 | 15 | 脚趾每趾按此计价 | ||||
| E | 31140002200 | 拔甲治疗 | 含麻醉、麻醉药物及材料费 | 每个 | 90 | ||||
| E | 31140002201 | 甲床下放血引流 | 含麻醉、麻醉药物及材料费 | 每个 | 50 | ||||
| E | 31140002500 | 疱病清疮术(1个部位) | 含疱液抽取术 | 次 | 20 | ||||
| E | 31140002501 | 疱病清疮术(≥2个部位) | 含疱液抽取术 | 次 | 40 | ||||
| E | 31140002700 | 皮肤溃疡清创术 | 20cm2 | 15 | |||||
| E | 31140003000 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 19.5 | |||||
| E | 31140003001 | 鸡眼切除术 | 每个 | 19.5 | |||||
| E | 31140003002 | 鸡眼激光治疗 | 每个 | 19.5 | |||||
| E | 31140003100 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 含注射及注射器等一次性材料 | 硬化剂 | 每部位 | 35 | |||
| E | 31140003101 | 血管硬化剂注射治疗 | 含注射及注射器等一次性材料 | 硬化剂 | 每部位 | 35 | |||
| E | 31140003600 | 激光照射治疗 | 人次 | 20 | |||||
| E | 31140003601 | 过敏性疾患激光照射治疗 | 人次 | 20 | |||||
| E | 31140003602 | 疖肿激光照射治疗 | 人次 | 20 | |||||
| E | 31140003603 | 血管内激光照射治疗 | 人次 | 20 |




