价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 32020000500 | 经皮动脉斑块旋切术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | ||
| E | 32020000600 | 经皮动脉闭塞激光再通术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| E | 32020000700 | 经皮动脉栓塞术 | 指动脉瘤、肿瘤等 | 栓塞材料 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | |
| E | 32020000800 | 经皮动脉内超声血栓消融术 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | |||
| E | 32020000900 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 1980 | 1800 | 1620 | ||
| E | 32020001000 | 经皮动脉支架置入术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| E | 32020001100 | 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| E | 32020001200 | 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| E | 32020001201 | 经皮肢体动脉旋磨+球囊扩张术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | |||
| E | 32020001300 | 经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 次 | 2200 | 2000 | 1800 | |||
| 3203 | 3.门脉系统介入诊疗 | ||||||||
| E | 32030000100 | 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| E | 32030000200 | 肝动脉插管灌注术 | 体内放置的投药泵(Port) | 次 | 1320 | 1200 | 1080 | ||
| E | 32030000300 | 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) | 不含X线监控及摄片 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| 3204 | 4.心脏介入诊疗 | ||||||||
| E | 32040000101 | 经皮二尖瓣球囊成形术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| E | 32040000102 | 经皮三尖瓣球囊成形术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| E | 32040000103 | 经皮主动脉瓣球囊成形术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| E | 32040000104 | 经皮肺动脉瓣球囊成形术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| E | 32040000105 | 经皮房间隔穿刺术 | 次 | 1540 | 1400 | 1260 |




