价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33020100400 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 990 | 900 | 810 | |||
| G | 33020100401 | 硬膜外脓肿引流术 | 次 | 990 | 900 | 810 | |||
| G | 33020100500 | 脑脓肿穿刺引流术 | 含脑内囊肿穿刺、冲洗、引流术 | 次 | 770 | 700 | 630 | ||
| G | 33020100600 | 开放性颅脑损伤清创术 | 含火器伤 | 次 | 2320 | 2110 | 1900 | ||
| G | 33020100601 | 开放性颅脑损伤清创+静脉窦破裂手术 | 含火器伤 | 次 | 2720 | 2510 | 2300 | ||
| G | 33020100700 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 含碎骨片清除 | 次 | 1330 | 1210 | 1090 | ||
| G | 33020100800 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1330 | 1210 | 1090 | |||
| G | 33020100900 | 颅骨修补术 | 含假体植入 | 次 | 1670 | 1520 | 1370 | ||
| G | 33020100901 | 颅底再造术 | 含假体植入 | 次 | 1670 | 1520 | 1370 | ||
| G | 33020101000 | 开颅探查术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33020101001 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33020101100 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 2820 | 2560 | 2300 | |||
| G | 33020101200 | 经颅内镜活检术 | 次 | 1450 | 1320 | 1190 | |||
| G | 33020101300 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 含颅腔负压引流术 | 次 | 990 | 900 | 810 | ||
| G | 33020101400 | 颅内多发血肿清除术 | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 2320 | 2110 | 1900 | ||
| G | 33020101401 | 颅内多发血肿清除术(非同一部位) | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 2620 | 2410 | 2200 | ||
| G | 33020101500 | 颅内(脑内)血肿清除术 | 次 | 2320 | 2110 | 1900 | |||
| G | 33020101501 | 单纯硬膜外血肿清除 | 次 | 2320 | 2110 | 1900 | |||
| G | 33020101502 | 单纯硬膜下血肿清除术 | 次 | 2320 | 2110 | 1900 | |||
| G | 33020101600 | 开颅颅内减压术 | 指大脑颞极、额极、枕极切除、 | 次 | 2010 | 1830 | 1650 |




