价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33020102303 | 窦汇区脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 3990 | 3630 | 3270 | |||
| G | 33020102400 | 幕上深部病变切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3700 | 3360 | 3020 | ||
| G | 33020102401 | 幕上深部脑室内肿瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3700 | 3360 | 3020 | ||
| G | 33020102402 | 幕上深部海绵状血管瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | .次 | 3700 | 3360 | 3020 | ||
| G | 33020102403 | 幕上深部胼胝体肿瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3700 | 3360 | 3020 | ||
| G | 33020102404 | 三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3700 | 3360 | 3020 | ||
| G | 33020102405 | 幕上深部病变切除术(后部肿瘤) | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3700 | 3360 | 3020 | ||
| G | 33020102406 | 幕上深部脑脓肿切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3700 | 3360 | 3020 | ||
| G | 33020102500 | 第四脑室肿瘤切除术 | 次 | 3650 | 3320 | 2990 | |||
| G | 33020102501 | 小脑下蚓部肿瘤切除术 | 次 | 3650 | 3320 | 2990 | |||
| G | 33020102502 | 四室室管膜瘤切除术 | 次 | 3650 | 3320 | 2990 | |||
| G | 33020102503 | 四室导水管囊虫切除术 | 次 | 3650 | 3320 | 2990 | |||
| G | 33020102600 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 3960 | 3600 | 3240 | |||
| G | 33020102700 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 3650 | 3320 | 2990 | ||
| G | 33020102701 | 桥小脑角听神经瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 3650 | 3320 | 2990 | ||
| G | 33020102702 | 桥小脑角三叉神经鞘瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 3650 | 3320 | 2990 | ||
| G | 33020102703 | 桥小脑角胆脂瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 3650 | 3320 | 2990 | ||
| G | 33020102704 | 桥小脑角蛛网膜囊肿切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 3650 | 3320 | 2990 | ||
| G | 33020102800 | 脑皮质切除术 | 次 | 2660 | 2420 | 2180 | |||
| G | 33020102900 | 大脑半球切除术 | 次 | 3520 | 3200 | 2880 |




