价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33020105102 | 前颅窝底修补术 | 次 | 2090 | 1900 | 1710 | |||
| G | 33020105103 | 中颅窝底修补术 | 次 | 2090 | 1900 | 1710 | |||
| G | 33020105200 | 脑脊膜膨出修补术 | 次 | 2320 | 2110 | 1900 | |||
| G | 33020105300 | 环枕畸形减压术 | 含骨性结构减压、小脑扁桃体切除、硬膜减张缝合术 | 次 | 2660 | 2420 | 2180 | ||
| G | 33020105400 | 经口齿状突切除术 | 次 | 3960 | 3600 | 3240 | |||
| G | 33020105500 | 颅缝骨化症整形术 | 次 | 1820 | 1650 | 1490 | |||
| G | 33020105600 | 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | 2890 | 2630 | 2370 | |||
| G | 33020105700 | 颅缝再造术 | 次 | 1930 | 1750 | 1580 | |||
| G | 33020105800 | 大网膜颅内移植术 | 含大网膜切取 | 次 | 2040 | 1850 | 1670 | ||
| G | 33020105900 | 立体定向颅内肿物清除术 | 次 | 2190 | 1990 | 1790 | |||
| G | 33020105901 | 立体定向颅内血肿清除术 | 次 | 2190 | 1990 | 1790 | |||
| G | 33020105902 | 立体定向颅内脓肿清除术 | 次 | 2190 | 1990 | 1790 | |||
| G | 33020105903 | 立体定向颅内肿瘤切除术 | 次 | 2190 | 1990 | 1790 | |||
| G | 33020105904 | 立体定向颅内肿物活检术 | 次 | 2190 | 1990 | 1790 | |||
| G | 33020105905 | 立体定向颅内取异物术 | 次 | 2190 | 1990 | 1790 | |||
| G | 33020106000 | 立体定向脑深部核团毁损术 | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 靶点 | 1690 | 1540 | 1390 | ||
| G | 33020106001 | 立体定向脑深部核团毁损术(≥2靶点) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 次 | 2535 | 2310 | 2085 | ||
| G | 33020106002 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗) | 包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 靶点 | 1690 | 1540 | 1390 | ||
| G | 33020106003 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗(≥2靶点)) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 次 | 2535 | 2310 | 2085 | ||
| G | 33020106004 | 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 靶点 | 1690 | 1540 | 1390 |




