价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33020201100 | 面神经松解减压术 | 含腮腺浅叶切除 | 次 | 1620 | 1470 | 1320 | ||
| G | 33020201200 | 经耳面神经梳理术 | 次 | 2180 | 1980 | 1780 | |||
| G | 33020201300 | 面神经周围神经移植术 | 次 | 1530 | 1390 | 1250 | |||
| G | 33020201400 | 经迷路前庭神经切断术 | 次 | 1530 | 1390 | 1250 | |||
| G | 33020201500 | 迷路后前庭神经切断术 | 次 | 1530 | 1390 | 1250 | |||
| G | 33020201600 | 经内镜前庭神经切断术 | 次 | 2070 | 1880 | 1690 | |||
| G | 33020201700 | 经乙状窦后进路神经切断术 | 含三叉神经、舌咽神经 | 次 | 1820 | 1650 | 1490 | ||
| G | 33020201800 | 经颅脑脊液耳漏修补术 | 次 | 2320 | 2110 | 1900 | |||
| 330203 | 脑血管手术 | 特殊缝线 | |||||||
| G | 33020300100 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术 | 不含血管重建术 | 动脉瘤夹 | 次 | 4290 | 3900 | 3510 | |
| G | 33020300101 | 基底动脉瘤夹闭切除术 | 不含血管重建术 | 动脉瘤夹 | 次 | 4290 | 3900 | 3510 | |
| G | 33020300102 | 大脑后动脉瘤夹闭切除术 | 不含血管重建术 | 动脉瘤夹 | 次 | 4290 | 3900 | 3510 | |
| G | 33020300103 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术(直径≥2.5CM) | 不含血管重建术 | 动脉瘤夹 | 次 | 4790 | 4400 | 4010 | |
| G | 33020300104 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除多夹闭一个加收 | 动脉瘤夹 | 个 | 500 | 500 | 500 | ||
| G | 33020300200 | 颅内动脉瘤夹闭术 | 动脉瘤夹 | 次 | 3540 | 3220 | 2900 | ||
| G | 33020300201 | 颅内动脉瘤夹闭术加收(直径≥2.5CM) | 动脉瘤夹 | 次 | 500 | 500 | 500 | ||
| G | 33020300202 | 颅内动脉瘤夹闭术多夹闭一个加收 | 动脉瘤夹 | 个 | 500 | 500 | 500 | ||
| G | 33020300300 | 颅内动脉瘤包裹术 | 次 | 2840 | 2580 | 2320 | |||
| G | 33020300400 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术 | 含直径大于4 cm动静脉畸形 | 次 | 4290 | 3900 | 3510 | ||
| G | 33020300401 | 脑干周围<4CM深部血管畸形栓塞切除术 | 次 | 4290 | 3900 | 3510 |




