价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33020301200 | 颅外内动脉搭桥术 | 次 | 2090 | 1900 | 1710 | |||
| G | 33020301300 | 颞肌颞浅动脉贴敷术 | 含血管吻合术 | 次 | 1870 | 1700 | 1530 | ||
| G | 33020301400 | 颈动脉结扎术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33020301401 | 颈内动脉结扎术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33020301402 | 颈外动脉结扎术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33020301403 | 颈总动脉结扎术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33020301500 | 颅内血管重建术 | 次 | 4290 | 3900 | 3510 | |||
| 330204 | 脊髓、脊髓膜、脊髓血管手术 | 特殊缝线 | |||||||
| G | 33020400100 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 1230 | 1120 | 1010 | |||
| G | 33020400200 | 脊髓空洞症内引流术 | 分流管 | 次 | 2260 | 2050 | 1850 | ||
| G | 33020400300 | 脊髓丘脑束切断术 | 次 | 1490 | 1350 | 1220 | |||
| G | 33020400400 | 脊髓栓系综合症手术 | 次 | 1490 | 1350 | 1220 | |||
| G | 33020400500 | 脊髓前连合切断术 | 次 | 1840 | 1670 | 1500 | |||
| G | 33020400600 | 椎管内脓肿切开引流术 | 次 | 1070 | 970 | 870 | |||
| G | 33020400601 | 硬膜下脓肿切开引流术 | 次 | 1070 | 970 | 870 | |||
| G | 33020400700 | 脊髓内病变切除术 | 次 | 4180 | 3800 | 3420 | |||
| G | 33020400701 | 髓内肿瘤切除术 | 次 | 4180 | 3800 | 3420 | |||
| G | 33020400702 | 髓内血肿清除术 | 次 | 4180 | 3800 | 3420 | |||
| G | 33020400800 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 2260 | 2050 | 1850 | ||
| G | 33020400801 | 脊髓硬脊膜外肿瘤切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 2260 | 2050 | 1850 |




