价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33020400802 | 脊髓硬脊膜外血肿切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 2260 | 2050 | 1850 | ||
| G | 33020400803 | 脊髓硬脊膜外结核瘤切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 2260 | 2050 | 1850 | ||
| G | 33020400804 | 脊髓硬脊膜外转移瘤切除术 | 不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 2260 | 2050 | 1850 | ||
| G | 33020400900 | 髓外硬脊膜下病变切除术 | 不含脊髓内肿瘤 | 次 | 2920 | 2650 | 2390 | ||
| G | 33020400901 | 髓外硬脊膜下肿瘤切除术 | 不含脊髓内肿瘤 | 次 | 2920 | 2650 | 2390 | ||
| G | 33020400902 | 髓外硬脊膜下血肿切除术 | 不含脊髓内肿瘤 | 次 | 2920 | 2650 | 2390 | ||
| G | 33020401000 | 脊髓外露修补术 | 次 | 1070 | 970 | 870 | |||
| G | 33020401100 | 脊髓动静脉畸形切除术 | 次 | 3260 | 2960 | 2660 | |||
| G | 33020401200 | 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 | 次 | 1070 | 970 | 870 | |||
| G | 33020401300 | 脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 | 次 | 1070 | 970 | 870 | |||
| G | 33020401400 | 选择性脊神经后根切断术(SPR) | 次 | 1490 | 1350 | 1220 | |||
| G | 33020401500 | 胸腰交感神经节切断术 | 含切除多个神经节 | 次 | 1600 | 1450 | 1310 | ||
| G | 33020401600 | 经胸腔镜交感神经链切除术 | 次 | 2820 | 2560 | 2300 | |||
| G | 33020401700 | 腰骶部潜毛窦切除术 | 次 | 1490 | 1350 | 1220 | |||
| G | 33020401800 | 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 | 次 | 1490 | 1350 | 1220 | |||
| G | 33020401900 | 马尾神经 吻合术 | 次 | 1940 | 1760 | 1580 | |||
| G | 33020402000 | 脑脊液置换术 | 次 | 350 | 320 | 290 | |||
| G | 33020402100 | 欧玛亚(Omaya)管置入术 | 次 | 810 | 740 | 670 | |||
| 3303 | 3.内分泌系统手术 | ||||||||
| G | 33030000100 | 垂体细胞移植术 | 含细胞制备 | 次 | 2820 | 2560 | 2300 |




