价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330409 | 眼眶和眼球手术 | ||||||||
| G | 33040900100 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 700 | 640 | 580 | |||
| G | 33040900200 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 860 | 780 | 700 | |||
| G | 33040900300 | 球壁异物取出术 | 次 | 910 | 830 | 750 | |||
| G | 33040900400 | 眶内异物取出术 | 次 | 910 | 830 | 750 | |||
| G | 33040900500 | 眼球裂伤缝合术 | 指角膜、巩膜裂伤缝合 | 次 | 550 | 500 | 450 | ||
| G | 33040900501 | 巩膜探查术 | 次 | 550 | 500 | 450 | |||
| G | 33040900600 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 800 | 730 | 660 | |||
| G | 33040900700 | 眼内容摘除术 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 550 | 500 | 450 | ||
| G | 33040900800 | 眼球摘除术 | 次 | 300 | 270 | 240 | |||
| G | 33040900900 | 眼球摘除+植入术 | 含取真皮脂肪垫 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 660 | 600 | 540 | |
| G | 33040901000 | 义眼安装 | 次 | 190 | 170 | 150 | |||
| G | 33040901100 | 义眼台打孔术 | 次 | 310 | 280 | 250 | |||
| G | 33040901200 | 活动性义眼眼座植入术 | 眼座、眼台 | 次 | 610 | 550 | 500 | ||
| G | 33040901400 | 眶内肿物摘除术 | 指前路摘除及侧劈开眶术 | 次 | 990 | 900 | 810 | ||
| G | 33040901500 | 眶内容摘除术 | 次 | 610 | 550 | 500 | |||
| G | 33040901600 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| G | 33040901700 | 眼窝填充术 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 770 | 700 | 630 | ||
| G | 33040901800 | 眼窝再造术 | 次 | 1100 | 1000 | 900 | |||
| G | 33040901900 | 眼眶壁骨折整复固定术 | 含外侧开眶钛钉、钛板固定 | 硅胶板、羟基磷灰石板 | 次 | 1100 | 1000 | 900 |




