价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33040902000 | 眶骨缺损修复术 | 羟基磷灰石板 | 次 | 900 | 820 | 740 | ||
| G | 33040902100 | 眶膈修补术 | 次 | 610 | 550 | 500 | |||
| G | 33040902200 | 眼眶减压术(单眼) | 次 | 610 | 550 | 500 | |||
| G | 33040902201 | 眼眶减压术(双眼) | 次 | 1220 | 1100 | 1000 | |||
| G | 33040902300 | 眼前段重建术(单侧) | 次 | 1540 | 1400 | 1260 | |||
| G | 33040902301 | 眼前段重建术(双侧) | 次 | 3080 | 2800 | 2520 | |||
| G | 33040902400 | 视神经减压术 | 次 | 1210 | 1100 | 990 | |||
| 3305 | 5.耳部手术 | ||||||||
| 330501 | 外耳手术 | ||||||||
| G | 33050100100 | 耳廓软骨膜炎清创术 | 次 | 200 | 180 | 160 | |||
| G | 33050100101 | 耳廓脓肿切排清创术 | 次 | 80 | 80 | 80 | |||
| G | 33050100200 | 耳道异物取出术 | 次 | 79 | 50 | 50 | |||
| G | 33050100300 | 耳廓恶性肿瘤切除术 | 次 | 910 | 830 | 750 | |||
| G | 33050100400 | 耳颞部血管瘤切除术 | 次 | 1270 | 1150 | 1040 | |||
| G | 33050100500 | 耳息肉摘除术 | 次 | 200 | 180 | 160 | |||
| G | 33050100600 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33050100700 | 耳腮裂瘘管切除术 | 含面神经分离 | 次 | 460 | 420 | 380 | ||
| G | 33050100800 | 耳后瘘孔修补术 | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33050100900 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 220 | 200 | 180 | |||
| G | 33050101000 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 440 | 400 | 360 |




