价格查询
| 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三甲 | 三乙 | 二级及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 33050101001 | 外耳道骨瘤切除术 | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33050101002 | 副耳切除术 | 次 | 440 | 400 | 360 | |||
| G | 33050101300 | 外耳道恶性肿瘤切除术 | 次 | 880 | 800 | 720 | |||
| G | 33050101400 | 完全断耳再植术 | 次 | 770 | 700 | 630 | |||
| G | 33050101500 | 部分断耳再植术 | 次 | 990 | 900 | 810 | |||
| G | 33050101600 | 一期耳廓成形术 | 含取材、植皮 | 次 | 1060 | 960 | 860 | ||
| G | 33050101700 | 分期耳廓成形术 | 含取材、植皮 | 次 | 1410 | 1280 | 1150 | ||
| G | 33050101800 | 耳廓再造术 | 含部分再造、皮肤扩张术 | 次 | 1760 | 1600 | 1440 | ||
| G | 33050101900 | 耳廓畸形矫正术 | 指招风耳、隐匿耳、巨耳、扁平耳等 | 次 | 1110 | 1010 | 910 | ||
| G | 33050101901 | 耳垂畸形矫正术 | 次 | 1110 | 1010 | 910 | |||
| G | 33050102000 | 耳廓软骨取骨术 | 含耳廓软骨制备 | 次 | 220 | 200 | 180 | ||
| G | 33050102100 | 外耳道成形术 | 指狭窄或闭锁 | 次 | 2460 | 2240 | 2020 | ||
| 330502 | 中耳手术 | ||||||||
| G | 33050200100 | 鼓膜置管术 | 次 | 220 | 200 | 180 | |||
| G | 33050200200 | 鼓膜切开术 | 次 | 150 | 140 | 130 | |||
| G | 33050200300 | 耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 660 | 600 | 540 | |||
| G | 33050200301 | 鼓膜修补术 | 次 | 260 | 200 | 140 | |||
| G | 33050200400 | 经耳内镜鼓膜修补术 | 含取筋膜 | 次 | 830 | 750 | 680 | ||
| G | 33050200500 | 镫骨手术 | 次 | 870 | 790 | 710 | |||
| G | 33050200501 | 镫骨撼动术 | 次 | 870 | 790 | 710 |




